| 楼盘名称 | 住宅套数 | 住宅面积(㎡) |
| 市南区 | 27 | 2493 |
| 市北区 | 151 | 14841 |
| 李沧区 | 82 | 8478 |
| 崂山区 | 53 | 8160 |
| 黄岛区 | 554 | 61485 |
| 城阳区 | 286 | 32744 |
| 高新区 | 39 | 5133 |
| 即墨区 | 379 | 40403 |
| 胶州市 | 263 | 29917 |
| 莱西市 | 115 | 13060 |
| 平度市 | 116 | 13081 |
| 前湾保税港区 | 5 | 582 |
第8周(2月14日--2月20日)青岛全市二手商品房住宅网签共计774套,成交面积86889㎡。
| 地区 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交面积(㎡) |
| 市南区 | 49 | 3789 |
| 市北区 | 194 | 12952 |
| 李沧区 | 85 | 7263 |
| 崂山区 | 37 | 17565 |
| 黄岛区 | 193 | 16435 |
| 城阳区 | 101 | 14925 |
| 高新区 | 19 | 3339 |
| 即墨区 | 29 | 4625 |
| 胶州市 | 31 | 2629 |
| 莱西市 | 28 | 3007 |
| 平度市 | 8 | 359 |
扫码|加入
青岛房地产网买房置业微信群
关注万居网,买房不迷茫
备注"青岛房产"免费入群

1、本数据均来自网签口径,由万居房价数据研究院监测整理,分析结果仅供参考。
2、文章所使用的部分数字和数据,来源于政府主管部门的相关公示渠道,以本站采集之时的实际情况为撰写依据,不排除可能存在与其他数据资料不完全相符的情况。
3、本数据未经许可,严禁转载。

