青岛楼市成交数据火热出炉!
具体情况如何?
一起来看
8月9日--8月15日青岛全市商品房住宅网签共计2194套,成交建筑面积263593㎡。
| 地区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 市南区 | 10 | 1479 |
| 市北区 | 52 | 5665 |
| 李沧区 | 80 | 8951 |
| 崂山区 | 82 | 13027 |
| 黄岛区 | 548 | 69330 |
| 城阳区 | 348 | 38969 |
| 高新区 | 144 | 17877 |
| 即墨区 | 333 | 38278 |
| 胶州市 | 285 | 32692 |
| 莱西市 | 148 | 17936 |
| 平度市 | 164 | 19385 |
8月9日--8月15日青岛全市二手商品房住宅网签共计644套,成交建筑面积62427㎡。
| 地区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 市南区 | 40 | 2890 |
| 市北区 | 57 | 4979 |
| 李沧区 | 36 | 3131 |
| 崂山区 | 14 | 1614 |
| 黄岛区 | 117 | 11774 |
| 城阳区 | 80 | 8829 |
| 高新区 | 23 | 2411 |
| 即墨区 | 114 | 11551 |
| 胶州市 | 34 | 3161 |
| 莱西市 | 94 | 8878 |
| 平度市 | 35 | 3202 |

