| 地区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 市南区 | 7 | 1068 |
| 市北区 | 119 | 13574 |
| 李沧区 | 275 | 27167 |
| 崂山区 | 59 | 8720 |
| 黄岛区 | 502 | 61659 |
| 城阳区 | 451 | 50600 |
| 高新区 | 42 | 6606 |
| 即墨区 | 286 | 32454 |
| 胶州市 | 450 | 49777 |
| 莱西市 | 76 | 8982 |
| 平度市 | 108 | 13083 |
9月27日--10月3日青岛全市二手商品房住宅网签共计783,成交面积60511㎡。
| 地区 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交面积(㎡) |
| 市南区 | 2 | 114 |
| 市北区 | 49 | 3153 |
| 李沧区 | 15 | 1158 |
| 崂山区 | 40 | 7631 |
| 黄岛区 | 91 | 6300 |
| 城阳区 | 510 | 34367 |
| 高新区 | 12 | 2721 |
| 即墨区 | 12 | 1220 |
| 胶州市 | 26 | 1689 |
| 莱西市 | 10 | 839 |
| 平度市 | 16 | 1317 |
