| 地区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 市南区 | 8 | 899 |
| 市北区 | 179 | 20512 |
| 李沧区 | 86 | 9026 |
| 崂山区 | 196 | 29847 |
| 黄岛区 | 559 | 68076 |
| 城阳区 | 423 | 48084 |
| 高新区 | 78 | 10661 |
| 即墨区 | 254 | 29325 |
| 胶州市 | 336 | 38938 |
| 莱西市 | 188 | 21566 |
| 平度市 | 163 | 19247 |
8月16日--8月22青岛全市二手商品房住宅网签共计618套,成交建筑面积58091㎡。
| 地区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 市南区 | 42 | 3256 |
| 市北区 | 63 | 4766 |
| 李沧区 | 44 | 3505 |
| 崂山区 | 15 | 1392 |
| 黄岛区 | 113 | 11027 |
| 城阳区 | 90 | 9221 |
| 高新区 | 24 | 2695 |
| 即墨区 | 108 | 11236 |
| 胶州市 | 28 | 2889 |
| 莱西市 | 52 | 4615 |
| 平度市 | 39 | 3489 |

