| 地区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 市南区 | 48 | 4306 |
| 市北区 | 204 | 19434 |
| 李沧区 | 139 | 15152 |
| 崂山区 | 102 | 14542 |
| 黄岛区 | 842 | 95886 |
| 城阳区 | 535 | 58961 |
| 高新区 | 51 | 7426 |
| 即墨区 | 613 | 66399 |
| 胶州市 | 367 | 41394 |
| 莱西市 | 197 | 22137 |
| 平度市 | 192 | 21550 |
10月25日--11月1日青岛全市二手商品房住宅网签共计1154,成交面积103148㎡。
| 地区 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交面积(㎡) |
| 市南区 | 47 | 3567 |
| 市北区 | 379 | 32788 |
| 李沧区 | 98 | 8813 |
| 崂山区 | 43 | 4154 |
| 黄岛区 | 252 | 22586 |
| 城阳区 | 177 | 11570 |
| 高新区 | 14 | 3883 |
| 即墨区 | 27 | 3361 |
| 胶州市 | 47 | 7799 |
| 莱西市 | 15 | 1486 |
| 平度市 | 55 | 3142 |

