| 地区 | 住宅套数 | 住宅面积(㎡) |
| 市南区 | 4 | 399 |
| 市北区 | 52 | 5874 |
| 李沧区 | 203 | 17839 |
| 崂山区 | 43 | 6083 |
| 黄岛区 | 374 | 46030 |
| 城阳区 | 255 | 28660 |
| 高新区 | 28 | 3963 |
| 即墨区 | 761 | 103796 |
| 胶州市 | 196 | 23281 |
| 莱西市 | 85 | 10928 |
| 平度市 | 90 | 10463 |
9月20日--9月26日青岛全市二手商品房住宅网签共计394,成交面积25780㎡。
| 地区 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交面积(㎡) |
| 市南区 | 2 | 138 |
| 市北区 | 43 | 2622 |
| 李沧区 | 11 | 1189 |
| 崂山区 | 8 | 626 |
| 黄岛区 | 63 | 5895 |
| 城阳区 | 39 | 3379 |
| 高新区 | 16 | 4257 |
| 即墨区 | 73 | 3804 |
| 胶州市 | 21 | 2564 |
| 莱西市 | 2 | 148 |
| 平度市 | 16 | 1157 |

