| 地区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 市南区 | 6 | 1115 |
| 市北区 | 152 | 16108 |
| 李沧区 | 100 | 11939 |
| 崂山区 | 94 | 13951 |
| 黄岛区 | 665 | 81522 |
| 城阳区 | 551 | 60159 |
| 高新区 | 80 | 11778 |
| 即墨区 | 537 | 62300 |
| 胶州市 | 341 | 38805 |
| 莱西市 | 108 | 12658 |
| 平度市 | 149 | 17313 |
8月23日--8月29日青岛全市二手商品房住宅网签共计666,成交面积63115㎡。
| 地区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 市南区 | 37 | 2468 |
| 市北区 | 77 | 5768 |
| 李沧区 | 48 | 4205 |
| 崂山区 | 13 | 1381 |
| 黄岛区 | 111 | 10707 |
| 城阳区 | 96 | 11064 |
| 高新区 | 30 | 3111 |
| 即墨区 | 125 | 12216 |
| 胶州市 | 36 | 3549 |
| 莱西市 | 66 | 6157 |
| 平度市 | 27 | 2486 |

