| 地区 | 住宅套数 | 住宅面积(㎡) |
| 市南区 | 29 | 2746 |
| 市北区 | 105 | 9644 |
| 李沧区 | 96 | 10178 |
| 崂山区 | 81 | 10768 |
| 黄岛区 | 397 | 46551 |
| 城阳区 | 263 | 28607 |
| 高新区 | 19 | 2697 |
| 即墨区 | 431 | 46914 |
| 胶州市 | 291 | 32531 |
| 莱西市 | 186 | 21021 |
| 平度市 | 162 | 18620 |
10月18日--10月24日青岛全市二手商品房住宅网签共计740,成交面积70574㎡。
| 地区 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交面积(㎡) |
| 市南区 | 35 | 3114 |
| 市北区 | 124 | 9963 |
| 李沧区 | 57 | 4591 |
| 崂山区 | 38 | 5498 |
| 黄岛区 | 264 | 19793 |
| 城阳区 | 107 | 17710 |
| 高新区 | 25 | 2183 |
| 即墨区 | 32 | 3513 |
| 胶州市 | 18 | 1517 |
| 莱西市 | 11 | 918 |
| 平度市 | 29 | 1773 |

