第11周(3月7日--3月13日)青岛市商品房住宅成交1767套,成交面积196956㎡
| 楼盘名称 | 住宅套数 | 住宅面积(㎡) |
| 市南区 | 29 | 2445 |
| 市北区 | 124 | 10662 |
| 李沧区 | 110 | 13879 |
| 崂山区 | 55 | 9349 |
| 黄岛区 | 522 | 57704 |
| 城阳区 | 140 | 16233 |
| 高新区 | 64 | 7594 |
| 即墨区 | 340 | 36879 |
| 胶州市 | 205 | 23046 |
| 平度市 | 170 | 18278 |
| 前湾保税港区 | 8 | 887 |
| 地区 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交面积(㎡) |
| 市南区 | 35 | 2663 |
| 市北区 | 197 | 17483 |
| 李沧区 | 106 | 9502 |
| 崂山区 | 28 | 3045 |
| 黄岛区 | 237 | 21494 |
| 城阳区 | 104 | 10248 |
| 高新区 | 9 | 1419 |
| 即墨区 | 12 | 2539 |
| 胶州市 | 32 | 2423 |
| 平度市 | 13 | 1318 |
扫码|加入
青岛房地产网买房置业微信群
关注万居网,买房不迷茫
备注"青岛房产"免费入群


