楼盘名称 | 住宅套数 | 住宅面积(㎡) |
市南区 | 6 | 408 |
市北区 | 45 | 4137 |
李沧区 | 61 | 6952 |
崂山区 | 43 | 5734 |
黄岛区 | 214 | 24364 |
城阳区 | 165 | 18926 |
高新区 | 40 | 4673 |
即墨区 | 362 | 39835 |
胶州市 | 579 | 74577 |
平度市 | 53 | 6171 |
前湾保税港区 | 1 | 134 |
地区 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交面积(㎡) |
市南区 | 22 | 2225 |
市北区 | 61 | 4739 |
李沧区 | 29 | 2565 |
崂山区 | 11 | 1407 |
黄岛区 | 78 | 6505 |
城阳区 | 34 | 4176 |
高新区 | 68 | 4744 |
即墨区 | 57 | 2189 |
胶州市 | 11 | 1040 |
平度市 | 6 | 1922 |
扫码|加入
青岛房地产网买房置业微信群
关注万居网,买房不迷茫
备注"青岛房产"免费入群
