楼盘名称 | 住宅套数 | 住宅面积(㎡) |
市南区 | 42 | 4843 |
市北区 | 159 | 14222 |
李沧区 | 97 | 10652 |
崂山区 | 52 | 7257 |
黄岛区 | 420 | 46911 |
城阳区 | 203 | 23379 |
高新区 | 44 | 5980 |
即墨区 | 385 | 41532 |
胶州市 | 252 | 28430 |
莱西市 | 132 | 14246 |
平度市 | 115 | 13282 |
青岛自贸片区 | 3 | 421 |
地区 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交面积(㎡) |
市南区 | 54 | 4617 |
市北区 | 187 | 14588 |
李沧区 | 145 | 12219 |
崂山区 | 57 | 5297 |
黄岛区 | 598 | 34958 |
城阳区 | 126 | 17482 |
高新区 | 19 | 2169 |
即墨区 | 51 | 6944 |
胶州市 | 53 | 7085 |
莱西市 | 13 | 1139 |
平度市 | 45 | 1860 |
青岛自贸片区 | 1 | 62 |
扫码|加入
青岛房地产网买房置业微信群
关注万居网,买房不迷茫
备注"青岛房产"免费入群
