| 地区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 市南区 | 35 | 3333 |
| 市北区 | 99 | 8414 |
| 李沧区 | 114 | 11862 |
| 崂山区 | 88 | 11497 |
| 黄岛区 | 400 | 47871 |
| 城阳区 | 243 | 29737 |
| 高新区 | 69 | 8619 |
| 即墨区 | 925 | 97258 |
| 胶州市 | 255 | 29066 |
| 莱西市 | 172 | 19123 |
| 平度市 | 106 | 12172 |
11月1日--11月7日青岛全市二手商品房住宅网签共计711,成交面积75040㎡。
| 地区 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交面积(㎡) |
| 市南区 | 47 | 4627 |
| 市北区 | 159 | 11303 |
| 李沧区 | 79 | 10473 |
| 崂山区 | 44 | 5661 |
| 黄岛区 | 181 | 19735 |
| 城阳区 | 85 | 10099 |
| 高新区 | 7 | 522 |
| 即墨区 | 17 | 3321 |
| 胶州市 | 33 | 3859 |
| 莱西市 | 27 | 3639 |
| 平度市 | 32 | 1801 |

