| 地区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 市南区 | 33 | 3621 |
| 市北区 | 104 | 9498 |
| 李沧区 | 245 | 32552 |
| 崂山区 | 98 | 13928 |
| 黄岛区 | 497 | 57229 |
| 城阳区 | 270 | 33213 |
| 高新区 | 67 | 7832 |
| 即墨区 | 492 | 51976 |
| 胶州市 | 383 | 43856 |
| 莱西市 | 183 | 20624 |
| 平度市 | 144 | 16590 |
11月8日--11月14日青岛全市二手商品房住宅网签共计774,成交面积70787㎡。
| 地区 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交面积(㎡) |
| 市南区 | 44 | 4248 |
| 市北区 | 228 | 14714 |
| 李沧区 | 85 | 8849 |
| 崂山区 | 37 | 3853 |
| 黄岛区 | 156 | 13638 |
| 城阳区 | 115 | 8560 |
| 高新区 | 12 | 2850 |
| 即墨区 | 21 | 2666 |
| 胶州市 | 29 | 4678 |
| 莱西市 | 19 | 1503 |
| 平度市 | 28 | 5230 |

