| 地区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 市南区 | 32 | 2759 |
| 市北区 | 164 | 14898 |
| 李沧区 | 103 | 11203 |
| 崂山区 | 84 | 11787 |
| 黄岛区 | 473 | 57403 |
| 城阳区 | 251 | 28923 |
| 高新区 | 44 | 6250 |
| 即墨区 | 440 | 48584 |
| 胶州市 | 410 | 46494 |
| 莱西市 | 197 | 21878 |
| 平度市 | 119 | 14071 |
11月15日--11月21日青岛全市二手商品房住宅网签共计916,成交面积92890㎡。
| 地区 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交面积(㎡) |
| 市南区 | 53 | 5689 |
| 市北区 | 137 | 11550 |
| 李沧区 | 120 | 11496 |
| 崂山区 | 131 | 15479 |
| 黄岛区 | 191 | 18822 |
| 城阳区 | 118 | 10864 |
| 高新区 | 19 | 3225 |
| 即墨区 | 42 | 7144 |
| 胶州市 | 56 | 3243 |
| 莱西市 | 19 | 3826 |
| 平度市 | 30 | 1551 |

