| 地区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 市南区 | 26 | 3035 |
| 市北区 | 209 | 20381 |
| 李沧区 | 132 | 13835 |
| 崂山区 | 73 | 10929 |
| 黄岛区 | 502 | 59222 |
| 城阳区 | 401 | 47652 |
| 高新区 | 51 | 6687 |
| 即墨区 | 517 | 56755 |
| 胶州市 | 458 | 53917 |
| 莱西市 | 150 | 16655 |
| 平度市 | 140 | 15828 |
| 前湾保税港区 | 7 | 697 |
11月22日--11月28日青岛全市二手商品房住宅网签共计889,成交面积90105㎡。
| 地区 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交面积(㎡) |
| 市南区 | 41 | 3876 |
| 市北区 | 163 | 12082 |
| 李沧区 | 91 | 10682 |
| 崂山区 | 157 | 12484 |
| 黄岛区 | 193 | 19095 |
| 城阳区 | 71 | 6093 |
| 高新区 | 17 | 5228 |
| 即墨区 | 30 | 4339 |
| 胶州市 | 87 | 8617 |
| 莱西市 | 18 | 6438 |
| 平度市 | 21 | 1171 |

