| 地区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 市南区 | 38 | 3065 |
| 市北区 | 443 | 43336 |
| 李沧区 | 99 | 10430 |
| 崂山区 | 92 | 11947 |
| 黄岛区 | 426 | 50109 |
| 城阳区 | 265 | 31436 |
| 高新区 | 36 | 4277 |
| 即墨区 | 630 | 65032 |
| 胶州市 | 438 | 49347 |
| 莱西市 | 114 | 12917 |
| 平度市 | 138 | 14939 |
| 前湾保税港区 | 2 | 269 |
11月29日--12月5青岛全市二手商品房住宅网签共计969套,成交面积92082㎡。
| 地区 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交面积(㎡) |
| 市南区 | 39 | 3372 |
| 市北区 | 185 | 13291 |
| 李沧区 | 90 | 12728 |
| 崂山区 | 171 | 13804 |
| 黄岛区 | 245 | 22317 |
| 城阳区 | 108 | 9919 |
| 高新区 | 17 | 1327 |
| 即墨区 | 42 | 3215 |
| 胶州市 | 36 | 3199 |
| 莱西市 | 19 | 7726 |

