| 地区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 市南区 | 30 | 2731 |
| 市北区 | 242 | 22804 |
| 李沧区 | 118 | 12968 |
| 崂山区 | 66 | 9261 |
| 黄岛区 | 626 | 76173 |
| 城阳区 | 264 | 29924 |
| 高新区 | 43 | 4863 |
| 即墨区 | 518 | 59357 |
| 胶州市 | 346 | 39337 |
| 莱西市 | 129 | 14878 |
| 平度市 | 133 | 15618 |
| 前湾保税港区 | 8 | 945 |
12月6日--12月12日青岛全市二手商品房住宅网签共计882套,成交面积114461㎡。
| 地区 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交面积(㎡) |
| 市南区 | 31 | 3471 |
| 市北区 | 191 | 13701 |
| 李沧区 | 88 | 10517 |
| 崂山区 | 51 | 5883 |
| 黄岛区 | 301 | 25557 |
| 城阳区 | 78 | 9894 |
| 高新区 | 43 | 22133 |
| 即墨区 | 20 | 5657 |
| 胶州市 | 35 | 10848 |
| 莱西市 | 22 | 4519 |
| 平度市 | 21 | 2194 |
| 前湾保税港区 | 1 | 86 |

