| 地区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 市南区 | 5 | 748 |
| 市北区 | 102 | 11721 |
| 李沧区 | 102 | 12378 |
| 崂山区 | 67 | 10403 |
| 黄岛区 | 539 | 64739 |
| 城阳区 | 339 | 40710 |
| 高新区 | 107 | 13832 |
| 即墨区 | 204 | 23844 |
| 胶州市 | 391 | 44344 |
| 莱西市 | 157 | 18382 |
| 平度市 | 173 | 19657 |
| 前湾保税港区 | 12 | 1469 |
12月13日--12月19日青岛全市二手商品房住宅网签共计873套,成交面积70319㎡。
| 地区 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交面积(㎡) |
| 市南区 | 7 | 493 |
| 市北区 | 27 | 1781 |
| 李沧区 | 13 | 1368 |
| 崂山区 | 192 | 20915 |
| 黄岛区 | 315 | 18298 |
| 城阳区 | 18 | 1187 |
| 高新区 | 56 | 8735 |
| 即墨区 | 172 | 9350 |
| 胶州市 | 54 | 5335 |
| 莱西市 | 10 | 2137 |
| 平度市 | 9 | 721 |

