| 地区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 市南区 | 30 | 2561 |
| 市北区 | 204 | 20211 |
| 李沧区 | 109 | 12812 |
| 崂山区 | 73 | 11143 |
| 黄岛区 | 717 | 85178 |
| 城阳区 | 367 | 41883 |
| 高新区 | 139 | 17059 |
| 即墨区 | 318 | 36350 |
| 胶州市 | 391 | 45632 |
| 莱西市 | 191 | 21088 |
| 平度市 | 183 | 20705 |
| 前湾保税港区 | 14 | 1490 |
12月20日--12月26日青岛全市二手商品房住宅网签共计1212套,成交面积107121㎡。
| 地区 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交面积(㎡) |
| 市南区 | 60 | 4881 |
| 市北区 | 333 | 19161 |
| 李沧区 | 118 | 10002 |
| 崂山区 | 135 | 25473 |
| 黄岛区 | 244 | 18484 |
| 城阳区 | 112 | 11321 |
| 高新区 | 31 | 4162 |
| 即墨区 | 17 | 1869 |
| 胶州市 | 58 | 6306 |
| 莱西市 | 16 | 2059 |
| 平度市 | 88 | 3404 |

