| 地区 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 市南区 | 7 | 805 |
| 市北区 | 197 | 22173 |
| 李沧区 | 73 | 8889 |
| 崂山区 | 69 | 11236 |
| 黄岛区 | 465 | 58914 |
| 城阳区 | 298 | 35524 |
| 高新区 | 50 | 6878 |
| 即墨区 | 258 | 30366 |
| 胶州市 | 406 | 46202 |
| 莱西市 | 77 | 9029 |
| 平度市 | 147 | 17265 |
| 前湾保税港区 | 6 | 640 |
2021年12月27日--2022年1月2日青岛全市二手商品房住宅网签共计701套,成交面积140668㎡。
| 地区 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交面积(㎡) |
| 市南区 | 11 | 1800 |
| 市北区 | 314 | 96669 |
| 李沧区 | 48 | 5961 |
| 崂山区 | 37 | 1928 |
| 黄岛区 | 136 | 13381 |
| 城阳区 | 20 | 1408 |
| 高新区 | 60 | 13217 |
| 即墨区 | 13 | 3214 |
| 胶州市 | 31 | 1850 |
| 莱西市 | 4 | 225 |
| 平度市 | 27 | 1015 |

