| 楼盘名称 | 住宅套数 | 住宅面积(㎡) |
| 市南区 | 20 | 2109 |
| 市北区 | 140 | 12847 |
| 李沧区 | 44 | 4646 |
| 崂山区 | 42 | 6007 |
| 黄岛区 | 307 | 34743 |
| 城阳区 | 214 | 23756 |
| 高新区 | 32 | 4171 |
| 即墨区 | 209 | 22005 |
| 胶州市 | 229 | 26949 |
| 莱西市 | 121 | 13475 |
| 平度市 | 65 | 7212 |
| 前湾保税港区 | 7 | 1019 |
第7周(2月7日--2月13日)青岛全市二手商品房住宅网签共计607套,成交面积50073㎡。
| 地区 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交面积(㎡) |
| 市南区 | 23 | 2108 |
| 市北区 | 106 | 7498 |
| 李沧区 | 85 | 7775 |
| 崂山区 | 26 | 2448 |
| 黄岛区 | 224 | 15639 |
| 城阳区 | 55 | 4298 |
| 高新区 | 16 | 2307 |
| 即墨区 | 33 | 4622 |
| 胶州市 | 22 | 1818 |
| 莱西市 | 14 | 1406 |
| 平度市 | 3 | 153 |

